| Диапазон входного напряжения, В | 140 |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% |
| Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 1.4 |
| Рабочая частота (Гц) | 50 |
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
| Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 |
| Масса нетто (кг) | 3.8 кг |
| Охлаждение | естественное |
| Время регулирования (мс) | 5-7 |
| Искажение синусоиды | отсутствует |
| Высоковольтная защита (В) | 260±5 |
| Класс защиты | IP 20 (негерметизирован) |
| Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) | 415 × 135 × 95 |
| Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 |

344038, г. Ростов-на-Дону, улица Нансена 135/11. БЦ "Турмалин".
Телефон: +7(989)525-75-55 (Пн—Вс 9:00—18:00)
